BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
| FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPRIMIR HOJA DE VIDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS GENERALES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | BLANCA OMAIRA CORREA OTÁLVARO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cédula | 43.763799 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de nacimiento | 06/15/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de expedición | 06/16/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de expedición | CARTAGENA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Sangre | O+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | CARTAGENA, BOLIVAR Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero de teléfono | 315258698 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección de residencia | mz 98 l5 cartagena, bolivar Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo al que se postula | Auxiliar Administrativo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor hora para llamarte | Early Evening | ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION PERSONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO ETNICO | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||
| GENERO | FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO CIVIL | Soltero | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono del conyugue | 000000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de vivienda | Propia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Con que servicios públicos cuenta? |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Estrato | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de vehiculo | No tengo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placa | no | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | no | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del propietario | no | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de cedula del propietario | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel académico Básica |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIAL LABORAL |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION FAMILIAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | Si | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿usted tiene hijos? | Si | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Presenta alguna discapacidad? | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN FAMILIAR |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS PARA VINCULACION |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCIAS PERSONALES |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sube tu currículum | articles-296037_blanca_correa.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Términos y condiciones | Acepto los términos y condiciones.Marcador de posición de los términos y condiciones. |
Acepto los términos y condiciones.