BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRIMIR HOJA DE VIDA | |||||||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||||||
Nombre completo | Wilder Manuel Del toro gonzLez | ||||||||||||||
Cédula | 72251029 | ||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 06/27/1980 | ||||||||||||||
Fecha de expedición | 07/16/1998 | ||||||||||||||
Lugar de expedición | Barranquilla | ||||||||||||||
Tipo de Sangre | O+ | ||||||||||||||
Edad | 44 | ||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Barranquilla, Atlantico Colombia Map It | ||||||||||||||
Numero de teléfono | 3014496050 | ||||||||||||||
Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||
Dirección de residencia | Cll 30 46 41 Soledad, Atlantico Colombia Map It | ||||||||||||||
Cargo al que se postula | Área de Cartera y Cobranza | ||||||||||||||
Mejor hora para llamarte | Mornings | ||||||||||||||
INFORMACION PERSONAL | |||||||||||||||
GRUPO ETNICO | Mestizo | ||||||||||||||
GENERO | MASCULINO | ||||||||||||||
ESTADO CIVIL | Union Libre | ||||||||||||||
Tipo de vivienda | Familiar | ||||||||||||||
¿Con que servicios públicos cuenta? |
| ||||||||||||||
Estrato | 1 | ||||||||||||||
¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | SI | ||||||||||||||
Tipo de vehiculo | Moto | ||||||||||||||
Placa | Naz34e | ||||||||||||||
Modelo | 2017 | ||||||||||||||
Nombre del propietario | Juan cordero | ||||||||||||||
Número de cedula del propietario | 72221984 | ||||||||||||||
INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | |||||||||||||||
Nivel académico Básica |
| ||||||||||||||
Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||
Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| ||||||||||||||
Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||
HISTORIAL LABORAL |
| ||||||||||||||
INFORMACION FAMILIAR | |||||||||||||||
¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | Si | ||||||||||||||
¿usted tiene hijos? | Si | ||||||||||||||
Cantidad de hijos | 1 | ||||||||||||||
¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 3 | ||||||||||||||
¿Presenta alguna discapacidad? | Si | ||||||||||||||
INFORMACIÓN FAMILIAR |
| ||||||||||||||
DATOS PARA VINCULACION |
| ||||||||||||||
REFERENCIAS PERSONALES |
| ||||||||||||||
Términos y condiciones | ![]() Marcador de posición de los términos y condiciones. |