BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRIMIR HOJA DE VIDA | |||||||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||||||
Nombre completo | Luis mario Garcia Gracia | ||||||||||||||
Cédula | 1133794991 | ||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 11/19/2004 | ||||||||||||||
Fecha de expedición | 11/22/2022 | ||||||||||||||
Lugar de expedición | Barranquilla | ||||||||||||||
Tipo de Sangre | O+ | ||||||||||||||
Edad | 20 | ||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Montería, Cordoba Colombia Map It | ||||||||||||||
Numero de teléfono | 3046059485 | ||||||||||||||
Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||
Dirección de residencia | Barrio huellas de uribe mz l lote 15 Cartagena, Bolivar Colombia Map It | ||||||||||||||
Cargo al que se postula | Área de Logística y Almacén | ||||||||||||||
Mejor hora para llamarte | Mornings | ||||||||||||||
INFORMACION PERSONAL | |||||||||||||||
GRUPO ETNICO | Mestizo | ||||||||||||||
GENERO | MASCULINO | ||||||||||||||
ESTADO CIVIL | Soltero | ||||||||||||||
Tipo de vivienda | Propia | ||||||||||||||
¿Con que servicios públicos cuenta? |
| ||||||||||||||
Estrato | 1 | ||||||||||||||
¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | ||||||||||||||
Tipo de vehiculo | Moto | ||||||||||||||
Placa | GUJ61G | ||||||||||||||
Modelo | 2023 | ||||||||||||||
Nombre del propietario | Luis Mario García gracia | ||||||||||||||
Número de cedula del propietario | 1133794991 | ||||||||||||||
INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | |||||||||||||||
Nivel académico Básica |
| ||||||||||||||
Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||
Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| ||||||||||||||
Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||
HISTORIAL LABORAL |
| ||||||||||||||
INFORMACION FAMILIAR | |||||||||||||||
¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | No | ||||||||||||||
¿usted tiene hijos? | No | ||||||||||||||
Cantidad de hijos | 0 | ||||||||||||||
¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 0 | ||||||||||||||
¿Presenta alguna discapacidad? | No | ||||||||||||||
INFORMACIÓN FAMILIAR |
| ||||||||||||||
DATOS PARA VINCULACION |
| ||||||||||||||
REFERENCIAS PERSONALES |
| ||||||||||||||
Términos y condiciones | ![]() Marcador de posición de los términos y condiciones. |