BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRIMIR HOJA DE VIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Yadira Cota campillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cédula | 45553464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 09/29/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de expedición | 10/19/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de expedición | Cartagena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Sangre | O+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edad | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Cartagena, Bolivar Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero de teléfono | 3014748888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección de residencia | ciudadela 2000 mzna 1 lote 19 Cartagena, Bolivar Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo al que se postula | Área Administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejor hora para llamarte | Mornings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACION PERSONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO ETNICO | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERO | FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO CIVIL | Union Libre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de vivienda | Familiar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Con que servicios públicos cuenta? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrato | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de vehiculo | No tengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placa | no tengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | no tengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del propietario | no tengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de cedula del propietario | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel académico Básica |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIAL LABORAL |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACION FAMILIAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿usted tiene hijos? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de hijos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Presenta alguna discapacidad? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACIÓN FAMILIAR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARA VINCULACION |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS PERSONALES |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sube tu currículum | Yadira-Patricia-Cota-Campillo-HV-2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Términos y condiciones | ![]() Marcador de posición de los términos y condiciones. |