BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA | ![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRIMIR HOJA DE VIDA | ||||||||||||||||||||||
DATOS GENERALES | ||||||||||||||||||||||
Nombre completo | jose victor medellin aguilera | |||||||||||||||||||||
Cédula | 1065008995 | |||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 06/30/1996 | |||||||||||||||||||||
Fecha de expedición | 07/04/2014 | |||||||||||||||||||||
Lugar de expedición | cereté | |||||||||||||||||||||
Tipo de Sangre | O+ | |||||||||||||||||||||
Edad | 29 | |||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | cereté, coedoba Colombia Map It | |||||||||||||||||||||
Numero de teléfono | 3002052199 | |||||||||||||||||||||
Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||
Dirección de residencia | cr 4 #7 a 6 cereté, cordoba Colombia Map It | |||||||||||||||||||||
Cargo al que se postula | Área Administrativa | |||||||||||||||||||||
Mejor hora para llamarte | Mornings | |||||||||||||||||||||
INFORMACION PERSONAL | ||||||||||||||||||||||
GRUPO ETNICO | Ninguno | |||||||||||||||||||||
GENERO | MASCULINO | |||||||||||||||||||||
ESTADO CIVIL | Soltero | |||||||||||||||||||||
Tipo de vivienda | Propia | |||||||||||||||||||||
¿Con que servicios públicos cuenta? |
| |||||||||||||||||||||
Estrato | 1 | |||||||||||||||||||||
¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | |||||||||||||||||||||
Tipo de vehiculo | Moto | |||||||||||||||||||||
Placa | RZJ07G | |||||||||||||||||||||
Modelo | 2024 | |||||||||||||||||||||
Nombre del propietario | Jose victor medellin aguilera | |||||||||||||||||||||
Número de cedula del propietario | 3002052199 | |||||||||||||||||||||
INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | ||||||||||||||||||||||
Nivel académico Básica |
| |||||||||||||||||||||
Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| |||||||||||||||||||||
Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| |||||||||||||||||||||
Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| |||||||||||||||||||||
HISTORIAL LABORAL |
| |||||||||||||||||||||
INFORMACION FAMILIAR | ||||||||||||||||||||||
¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | Si | |||||||||||||||||||||
¿usted tiene hijos? | Si | |||||||||||||||||||||
Cantidad de hijos | 1 | |||||||||||||||||||||
¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 1 | |||||||||||||||||||||
¿Presenta alguna discapacidad? | Si | |||||||||||||||||||||
INFORMACIÓN FAMILIAR |
| |||||||||||||||||||||
DATOS PARA VINCULACION |
| |||||||||||||||||||||
REFERENCIAS PERSONALES |
| |||||||||||||||||||||
Sube tu currículum | HV-JOSE-MEDELLIN.pdf | |||||||||||||||||||||
Términos y condiciones | ![]() Marcador de posición de los términos y condiciones. |