BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRIMIR HOJA DE VIDA | |||||||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||||||
Nombre completo | DUVIS MARRUGO MORENO | ||||||||||||||
Cédula | 45503642 | ||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 09/11/1971 | ||||||||||||||
Fecha de expedición | 02/22/1991 | ||||||||||||||
Lugar de expedición | Cartagena | ||||||||||||||
Tipo de Sangre | A+ | ||||||||||||||
Edad | 53 | ||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Cartagena, Bolívar Colombia Map It | ||||||||||||||
Numero de teléfono | 3106727545 | ||||||||||||||
Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||
Dirección de residencia | BR SAN FERNANDO CRA 82A CALLE CHARLES CHAPLIN 13-32 Cartagena, Bolívar Colombia Map It | ||||||||||||||
Cargo al que se postula | Área Administrativa | ||||||||||||||
Mejor hora para llamarte | Mornings | ||||||||||||||
INFORMACION PERSONAL | |||||||||||||||
GRUPO ETNICO | Ninguno | ||||||||||||||
GENERO | FEMENINO | ||||||||||||||
ESTADO CIVIL | Casado | ||||||||||||||
Tipo de vivienda | Propia | ||||||||||||||
¿Con que servicios públicos cuenta? |
| ||||||||||||||
Estrato | 2 | ||||||||||||||
¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | ||||||||||||||
Tipo de vehiculo | Carro | ||||||||||||||
Placa | GWM244 | ||||||||||||||
Modelo | 2022 | ||||||||||||||
Nombre del propietario | MIGUEL MARRUGO PAJARO | ||||||||||||||
Número de cedula del propietario | 9075169 | ||||||||||||||
INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | |||||||||||||||
Nivel académico Básica |
| ||||||||||||||
Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||
Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| ||||||||||||||
Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||
HISTORIAL LABORAL |
| ||||||||||||||
INFORMACION FAMILIAR | |||||||||||||||
¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | Si | ||||||||||||||
¿usted tiene hijos? | Si | ||||||||||||||
Cantidad de hijos | 3 | ||||||||||||||
¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 2 | ||||||||||||||
¿Presenta alguna discapacidad? | No | ||||||||||||||
INFORMACIÓN FAMILIAR |
| ||||||||||||||
DATOS PARA VINCULACION |
| ||||||||||||||
REFERENCIAS PERSONALES |
| ||||||||||||||
Sube tu currículum | H.DEV_.-DUVISMARRUGOMORENO.pdf | ||||||||||||||
Términos y condiciones | ![]() Marcador de posición de los términos y condiciones. |