BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRIMIR HOJA DE VIDA | |||||||||||||||||||||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | JOSE CARLOS GUEVARA ESTUPIÑAN | ||||||||||||||||||||||||||||
Cédula | 1102803607 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 01/04/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de expedición | 01/07/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de expedición | SINCELEJO | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Sangre | O+ | ||||||||||||||||||||||||||||
Edad | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | SINCELEJO, SUCRE Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||
Numero de teléfono | 3022308736 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dirección de residencia | CRA 7H #25 G 22 sincelejo, sucre Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||
Cargo al que se postula | Área Administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||
Mejor hora para llamarte | Mornings | ||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACION PERSONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO ETNICO | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||
GENERO | MASCULINO | ||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO CIVIL | Union Libre | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de vivienda | Propia | ||||||||||||||||||||||||||||
¿Con que servicios públicos cuenta? |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Estrato | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de vehiculo | Moto | ||||||||||||||||||||||||||||
Placa | VCT 076 | ||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del propietario | JOSE CARLOS GUEVARA | ||||||||||||||||||||||||||||
Número de cedula del propietario | 1102803608 | ||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | |||||||||||||||||||||||||||||
Nivel académico Básica |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIAL LABORAL |
| ||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACION FAMILIAR | |||||||||||||||||||||||||||||
¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | Si | ||||||||||||||||||||||||||||
¿usted tiene hijos? | Si | ||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de hijos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
¿Presenta alguna discapacidad? | No | ||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACIÓN FAMILIAR |
| ||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARA VINCULACION |
| ||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS PERSONALES |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Términos y condiciones | ![]() Marcador de posición de los términos y condiciones. |