BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
| FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPRIMIR HOJA DE VIDA | |||||||||||||||||||||
| DATOS GENERALES | |||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Ronni Javier Bermúdez Espinosa | ||||||||||||||||||||
| Cédula | 1006789923 | ||||||||||||||||||||
| Fecha de nacimiento | 12/13/2000 | ||||||||||||||||||||
| Fecha de expedición | 01/11/2019 | ||||||||||||||||||||
| Lugar de expedición | El Carmen de Bolívar | ||||||||||||||||||||
| Tipo de Sangre | A+ | ||||||||||||||||||||
| Edad | 24 | ||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | San Juan del Cesar, La Guajira Colombia Map It | ||||||||||||||||||||
| Numero de teléfono | 3024668620 | ||||||||||||||||||||
| Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||
| Dirección de residencia | Calle 28, #38-23 El Carmen de Bolívar, Bolívar Colombia Map It | ||||||||||||||||||||
| Cargo al que se postula | Área de HSEQ (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad) | ||||||||||||||||||||
| Mejor hora para llamarte | Mornings | ||||||||||||||||||||
| INFORMACION PERSONAL | |||||||||||||||||||||
| GRUPO ETNICO | Ninguno | ||||||||||||||||||||
| GENERO | MASCULINO | ||||||||||||||||||||
| ESTADO CIVIL | Soltero | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vivienda | Familiar | ||||||||||||||||||||
| ¿Con que servicios públicos cuenta? |
| ||||||||||||||||||||
| Estrato | 1 | ||||||||||||||||||||
| ¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehiculo | No tengo | ||||||||||||||||||||
| Placa | NA | ||||||||||||||||||||
| Modelo | NA | ||||||||||||||||||||
| Nombre del propietario | NA | ||||||||||||||||||||
| Número de cedula del propietario | 1006789923 | ||||||||||||||||||||
| INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | |||||||||||||||||||||
| Nivel académico Básica |
| ||||||||||||||||||||
| Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||
| Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| ||||||||||||||||||||
| Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||
| HISTORIAL LABORAL |
| ||||||||||||||||||||
| INFORMACION FAMILIAR | |||||||||||||||||||||
| ¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | No | ||||||||||||||||||||
| ¿usted tiene hijos? | No | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 0 | ||||||||||||||||||||
| ¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 1 | ||||||||||||||||||||
| ¿Presenta alguna discapacidad? | No | ||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN FAMILIAR |
| ||||||||||||||||||||
| DATOS PARA VINCULACION |
| ||||||||||||||||||||
| REFERENCIAS PERSONALES |
| ||||||||||||||||||||
| Sube tu currículum | Ronni_Bermudez_Curriculum_Vitae.pdf | ||||||||||||||||||||
| Términos y condiciones | Acepto los términos y condiciones.Marcador de posición de los términos y condiciones. |
Acepto los términos y condiciones.