BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRIMIR HOJA DE VIDA | |||||||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||||||
Nombre completo | Milagro Dayanis Moreno Nuñez | ||||||||||||||
Cédula | 3125131138 | ||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 04/12/2003 | ||||||||||||||
Fecha de expedición | 05/11/2021 | ||||||||||||||
Lugar de expedición | Soledad | ||||||||||||||
Tipo de Sangre | O+ | ||||||||||||||
Edad | 21 | ||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Barranquilla, Atlántico Colombia Map It | ||||||||||||||
Numero de teléfono | 3125131138 | ||||||||||||||
Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||
Dirección de residencia | Kra 14A #65A-20 Soledad, Atlántico Colombia Map It | ||||||||||||||
Cargo al que se postula | Área de Logística y Almacén | ||||||||||||||
Mejor hora para llamarte | Mornings | ||||||||||||||
INFORMACION PERSONAL | |||||||||||||||
GRUPO ETNICO | Ninguno | ||||||||||||||
GENERO | FEMENINO | ||||||||||||||
ESTADO CIVIL | Soltero | ||||||||||||||
Tipo de vivienda | Propia | ||||||||||||||
¿Con que servicios públicos cuenta? |
| ||||||||||||||
Estrato | 2 | ||||||||||||||
¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | ||||||||||||||
Tipo de vehiculo | No tengo | ||||||||||||||
Placa | No tengo | ||||||||||||||
Modelo | No tengo | ||||||||||||||
Nombre del propietario | No tengo | ||||||||||||||
Número de cedula del propietario | 0 | ||||||||||||||
INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | |||||||||||||||
Nivel académico Básica |
| ||||||||||||||
Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||
Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| ||||||||||||||
Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||
HISTORIAL LABORAL |
| ||||||||||||||
INFORMACION FAMILIAR | |||||||||||||||
¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | No | ||||||||||||||
¿usted tiene hijos? | No | ||||||||||||||
Cantidad de hijos | 0 | ||||||||||||||
¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 1 | ||||||||||||||
¿Presenta alguna discapacidad? | No | ||||||||||||||
INFORMACIÓN FAMILIAR |
| ||||||||||||||
DATOS PARA VINCULACION |
| ||||||||||||||
REFERENCIAS PERSONALES |
| ||||||||||||||
Sube tu currículum | Hoja-De-Vida-Milagros-2024-comprimido.pdf | ||||||||||||||
Términos y condiciones | ![]() Marcador de posición de los términos y condiciones. |