BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
| FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPRIMIR HOJA DE VIDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS GENERALES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | JENNIFER JANETH CABARCAS GUTIERREZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cédula | 1050961205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de nacimiento | 06/01/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de expedición | 06/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de expedición | TURBACO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Sangre | O+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Cedula de Ciudadania, bolivar Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero de teléfono | 3022676006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección de residencia | CALLE 11 N27-0 TURBACO, bolivar Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo al que se postula | Área de Logística y Almacén | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor hora para llamarte | Late Afternoon | ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION PERSONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO ETNICO | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||
| GENERO | FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO CIVIL | Casado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de vivienda | Propia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Con que servicios públicos cuenta? |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Estrato | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | SI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de vehiculo | Carro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placa | KQP403 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | 2022 LOGAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del propietario | JENNIFER CABARCAS GUTIERREZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de cedula del propietario | 1050961205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel académico Básica |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIAL LABORAL |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION FAMILIAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿usted tiene hijos? | Si | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Presenta alguna discapacidad? | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN FAMILIAR |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS PARA VINCULACION |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCIAS PERSONALES |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Términos y condiciones | Acepto los términos y condiciones.Marcador de posición de los términos y condiciones. |
Acepto los términos y condiciones.