BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
| FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPRIMIR HOJA DE VIDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS GENERALES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Frank David Beltran Muñiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cédula | 1044909937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de nacimiento | 02/22/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de expedición | 03/02/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de expedición | Arjona Bolivar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Sangre | O+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | San estanislao, Bolivar Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero de teléfono | 3174576697 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección de residencia | Urbanización Asturias mz E lote 22 Turbaco, Bolivar Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo al que se postula | Área Administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor hora para llamarte | Mornings | ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION PERSONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO ETNICO | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||
| GENERO | MASCULINO | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO CIVIL | Casado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de vivienda | Propia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Con que servicios públicos cuenta? |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Estrato | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de vehiculo | Moto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placa | CWY77E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del propietario | Frank David Beltran Muñiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de cedula del propietario | 1044909937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel académico Básica |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIAL LABORAL |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION FAMILIAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿usted tiene hijos? | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Presenta alguna discapacidad? | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN FAMILIAR |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS PARA VINCULACION |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCIAS PERSONALES |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sube tu currículum | Hoja-de-vida-FRANK-DAVID-BELTRAN-MUNIZ-2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Términos y condiciones | Acepto los términos y condiciones.Marcador de posición de los términos y condiciones. |
Acepto los términos y condiciones.