BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA | ![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRIMIR HOJA DE VIDA | ||||||||||||||||||||||
DATOS GENERALES | ||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Juan camilo Lora yanez | |||||||||||||||||||||
Cédula | 10933610 | |||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 02/24/1979 | |||||||||||||||||||||
Fecha de expedición | 09/16/1997 | |||||||||||||||||||||
Lugar de expedición | Montería - córdoba | |||||||||||||||||||||
Tipo de Sangre | O+ | |||||||||||||||||||||
Edad | 45 | |||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Montería, Córdoba Colombia Map It | |||||||||||||||||||||
Numero de teléfono | 3114080580 | |||||||||||||||||||||
Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||
Dirección de residencia | Calle 9 # 18-51 b/ 6 de marzo Montería, Córdoba Colombia Map It | |||||||||||||||||||||
Cargo al que se postula | Área General/Servicios | |||||||||||||||||||||
Mejor hora para llamarte | Mornings | |||||||||||||||||||||
INFORMACION PERSONAL | ||||||||||||||||||||||
GRUPO ETNICO | Mestizo | |||||||||||||||||||||
GENERO | MASCULINO | |||||||||||||||||||||
ESTADO CIVIL | Soltero | |||||||||||||||||||||
Tipo de vivienda | Familiar | |||||||||||||||||||||
¿Con que servicios públicos cuenta? |
| |||||||||||||||||||||
Estrato | 2 | |||||||||||||||||||||
¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | |||||||||||||||||||||
Tipo de vehiculo | Moto | |||||||||||||||||||||
Placa | QYT 95D | |||||||||||||||||||||
Modelo | 2026 | |||||||||||||||||||||
Nombre del propietario | Juan camilo lora yanez | |||||||||||||||||||||
Número de cedula del propietario | 3114080580 | |||||||||||||||||||||
INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | ||||||||||||||||||||||
Nivel académico Básica |
| |||||||||||||||||||||
Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| |||||||||||||||||||||
Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| |||||||||||||||||||||
Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| |||||||||||||||||||||
HISTORIAL LABORAL |
| |||||||||||||||||||||
INFORMACION FAMILIAR | ||||||||||||||||||||||
¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | Si | |||||||||||||||||||||
¿usted tiene hijos? | Si | |||||||||||||||||||||
Cantidad de hijos | 1 | |||||||||||||||||||||
¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 5 | |||||||||||||||||||||
¿Presenta alguna discapacidad? | No | |||||||||||||||||||||
INFORMACIÓN FAMILIAR |
| |||||||||||||||||||||
DATOS PARA VINCULACION |
| |||||||||||||||||||||
REFERENCIAS PERSONALES |
| |||||||||||||||||||||
Sube tu currículum | HOJA-DE-VIDA-LUAN-CAMILO-LORA.pdf | |||||||||||||||||||||
Términos y condiciones | ![]() Marcador de posición de los términos y condiciones. |