BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
| FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPRIMIR HOJA DE VIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS GENERALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Karina Ines Campo Angulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cédula | 45564445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de nacimiento | 05/18/1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de expedición | 06/20/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de expedición | Cartagena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Sangre | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Cartagena, Bolivar Colombia Map It | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero de teléfono | 3173021024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección de residencia | Urb Ciudadela India Catalina Mz 32 lote 15 Cartagena, Bolivar Colombia Map It | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo al que se postula | Área de Atención al Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor hora para llamarte | Mornings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION PERSONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO ETNICO | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERO | FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO CIVIL | Union Libre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de vivienda | Propia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Con que servicios públicos cuenta? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrato | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de vehiculo | No tengo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa | 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del propietario | 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de cedula del propietario | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel académico Básica |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIAL LABORAL |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION FAMILIAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿usted tiene hijos? | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Presenta alguna discapacidad? | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN FAMILIAR |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS PARA VINCULACION |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCIAS PERSONALES |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sube tu currículum | HVD-Karina-Ines-Campo-Angulo.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Términos y condiciones | Acepto los términos y condiciones.Marcador de posición de los términos y condiciones. |
Acepto los términos y condiciones.