BANCO DE HOJAS DE VIDA
Revisa y gestiona la base de datos de nuestro banco de hojas de vida. Podrás verificar y visualizar la información proporcionada por los postulantes, asegurando un acceso rápido y organizado a todos los perfiles..
FR-THU-005-FORMATO HOJA DE VIDA CORPORATIVA | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRIMIR HOJA DE VIDA | |||||||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||||||
Nombre completo | Eliecer Enrique Paternina Palacio | ||||||||||||||
Cédula | 1063959743 | ||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 06/03/1991 | ||||||||||||||
Fecha de expedición | 01/13/2010 | ||||||||||||||
Lugar de expedición | Bosconia | ||||||||||||||
Tipo de Sangre | O+ | ||||||||||||||
Edad | 33 | ||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Bosconia, cesar Colombia Map It | ||||||||||||||
Numero de teléfono | 3014703078 | ||||||||||||||
Tu dirección de correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||
Dirección de residencia | calle 18 24-126 Bosconia, cesar Colombia Map It | ||||||||||||||
Cargo al que se postula | Área Administrativa | ||||||||||||||
Mejor hora para llamarte | Mornings | ||||||||||||||
INFORMACION PERSONAL | |||||||||||||||
GRUPO ETNICO | Ninguno | ||||||||||||||
GENERO | MASCULINO | ||||||||||||||
ESTADO CIVIL | Soltero | ||||||||||||||
Tipo de vivienda | Propia | ||||||||||||||
¿Con que servicios públicos cuenta? |
| ||||||||||||||
Estrato | 1 | ||||||||||||||
¿Cuenta Usted con Algun Familiar Laboran en Discol? | NO | ||||||||||||||
Tipo de vehiculo | Moto | ||||||||||||||
Placa | zhf62e | ||||||||||||||
Modelo | 2020 | ||||||||||||||
Nombre del propietario | Reinaldo de Jesus Martinez | ||||||||||||||
Número de cedula del propietario | 7571645 | ||||||||||||||
INFORMACION ACADEMICA - HISTORIA LABORAL | |||||||||||||||
Nivel académico Básica |
| ||||||||||||||
Nivel académico tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||
Estudios Basica, primaria, Bachillerato y estudios técnicos |
| ||||||||||||||
Estudios tecnologías, pregrados y postgrados |
| ||||||||||||||
HISTORIAL LABORAL |
| ||||||||||||||
INFORMACION FAMILIAR | |||||||||||||||
¿Es usted padre o madre cabeza de Familia? | Si | ||||||||||||||
¿usted tiene hijos? | No | ||||||||||||||
Cantidad de hijos | 0 | ||||||||||||||
¿Cuántas personas dependen Económicamente de usted? | 3 | ||||||||||||||
¿Presenta alguna discapacidad? | No | ||||||||||||||
INFORMACIÓN FAMILIAR |
| ||||||||||||||
DATOS PARA VINCULACION |
| ||||||||||||||
REFERENCIAS PERSONALES |
| ||||||||||||||
Sube tu currículum | Eliecer-Enrique-Paternina-Palacio-curriculum2.pdf | ||||||||||||||
Términos y condiciones | ![]() Marcador de posición de los términos y condiciones. |