| INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR | |
|---|---|
| NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: | AQUACORD SERVICES S.A.S |
| TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| NÚMERO DE DOCUMENTO | 901670512 |
| PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECEN: |
|
| DIRECCIÓN DE LA EMPRESA | DIAG 22 #44-17 BR BRUSELAS Cartagena, BOLIVAR Colombia Map It |
| Codigo de Registro Camara de comercio | 130005 |
| Fecha de registro | 01/12/2023 |
| Teléfono de la empresa | (605) 660-4055 |
| FORMAS DE PAGO | Contado y Crédito |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Lista de precios y catalogo de productos | LISTAS-DE-PRECIOS-ASEO-PV-SEPTIEMBRE-2024.pdf |
| Referencias comerciales | REFERENCIA-DE-AQUACORD-505143.pdf |
| "Copia de cedula del Rep. Legal. RUT y cámara de comercio (No superior a 3 meses)" | CEDULA-CHRISTIAN-BALCEIRO-1.pdf |
| Certificación cuenta bancaria donde se le deben realizar las transferencias (vigente). | CERTIFICADO-BANCARIO-BANCOLOMBIA-AQUACORD-SERVICES.pdf |
| INFORMACIÓN DEL CONTACTO DE LA EMPRESA | |
| Nombre | MARIA FERNANDA BALCEIRO MORANTE |
| Dirección | DIAG 22 #44-17 BR BRUSELAS Cartagena, BOLIVAR Colombia Map It |
| Teléfono | 3218392253 |
| Correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. |
| Consentimiento | Estoy de acuerdo con la política de privacidad. |
Estoy de acuerdo con la política de privacidad.