PROVEEDORES APROBADOS
Listado de Proveedores Aprobados
Haga clic en el nombre de un proveedor para ver más detalles.
Visualización de Documentos
Para ver un documento, haga clic en el archivo correspondiente.
Mostrando 1 - 22 of 22
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: | TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO | Dirección | Codigo de Registro Camara de comercio | Workflow Status | Workflow Step |
---|---|---|---|---|---|---|
PRUEBA 1 | NIT | 0 | PRUEBA 1 | 00000000 | Rechazada | Flujo de trabajo completado |
FIMACA COLOMBIA SAS | NIT | 900349963 | Avenida Circunvalar No. 3-79 Bodega 18 Parque Industrial Europark | 497.768 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
FERRETERIA UNIVERSAL DEL CARIBE S.A.S. | NIT | 900260084 | CAMPESTRE MZ 35 LOT 8 ETAPA 4 | 4663 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
PEREZ MONTIEL S.A.S | NIT | 900525508 | CALLE 109B # 14 35 | 545882 | Pendiente | Aprobación de Información |
INDUCENTER SAS | NIT | 900495171 | CRA 57 #7C-39 MAMONAL KM 1 BLOC PORT LOCAL41 | 4659 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GYJ SAS | NIT | 901532318 | Barrio españa calle sevilla # 27-09 | 09-462617-12 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
MATERIALES Y EQUIPOS EL EDUCADOR | NIT | 1128062931 | SAN FERNANDO SECTOR LA FLORIDA CLL 5 CRA 80 C 45 | 0938205002 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
Eunice Figueroa Ayola | NIT | 30770995 | alto bosque av crisanto luque tv 51B #21 C59 | 4752 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
DURAN ACEVEDO FERRETERIA INDUSTRIAL SAS | NIT | 901766621 | CALLE 54 nO. 41-146 | 460.354 | Pendiente | Aprobación de Información |
DURAN ACEVEDO FERRETERIA INDUSTRIA SAS | NIT | 901766621 | CALLE 54 No. 41-146 | 460354 | Pendiente | Aprobación de Información |
Yenny Donado | C.C | 57462960 | Carrera 31 N° 4A-128 | 5621 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
soluciones maf | NIT | 802008192 | avenida pedro de heredia 23-20 san adresito | PD59B6C8FF | Pendiente | Aprobación de Información |
LUIS RAFAEL TORRES MACHADO | C.C | 12401029 | Carrera 51 # 84 61 | 742.251 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
AQUACORD SERVICES S.A.S | NIT | 901670512 | DIAG 22 #44-17 BR BRUSELAS | 130005 | Pendiente | Aprobación de Información |
ESPECIALISTA EN INGENIERIA TERMICA Y ELECTROMECANICA SAS (ESPINTELSAS) | NIT | 901101777 | Barrio San jose de los campanos Cl 39 K 14-2, Condominio Alejandria Bloque B apto 401 | 0938132012 | Pendiente | Aprobación de Información |
VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES CLAUDIA SAS | NIT | 901707429 | CALLE 14 No 8 63 | 268201 | Pendiente | Aprobación de Información |
NESS CONSULTORIAS Y ASESORIAS SAS | NIT | 900458218 | BRR 20 DE JULIO CRA 58 # 7 D 19 | 09-290470-12 | Pendiente | Aprobación de Información |
ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD LTDA | NIT | 802013670 | CRA 38 29 102 PISO 2 | 09-289632-03 | Pendiente | Aprobación de Información |
GUIMAR SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS | NIT | 800128989 | CALLE 79 B SUR # 50-150 BG 181 | 4669 | Pendiente | Aprobación de Información |
PAPELERIA MDOERNA DEL CARIBE SAS | NIT | 901687348 | BARRIO LA CONCEPCION CRA 71B 31E-161 P 1 APTO 1 | 09-476329-12 | Pendiente | Aprobación de Información |
CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL S.A | NIT | 890110294 | CALLE 42 # 46 - 26 | 106 | Pendiente | Aprobación de Información |
ESMERALDA LUCIA MENESES DURAN | NIT | 36537204 | CL 15 5 -88 | 77963 | Pendiente | Aprobación de Información |
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: | TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO | Dirección | Codigo de Registro Camara de comercio | Workflow Status | Workflow Step |
Mostrando 1 - 22 of 22