PROVEEDORES APROBADOS
Listado de Proveedores Aprobados
Haga clic en el nombre de un proveedor para ver más detalles.
Visualización de Documentos
Para ver un documento, haga clic en el archivo correspondiente.
| INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR | |
|---|---|
| NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: | NESS CONSULTORIAS Y ASESORIAS SAS |
| TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| NÚMERO DE DOCUMENTO | 900458218 |
| PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECEN: |
|
| DIRECCIÓN DE LA EMPRESA | BRR 20 DE JULIO CRA 58 # 7 D 19 CARTAGENA, BOLIVAR Colombia Map It |
| Codigo de Registro Camara de comercio | 09-290470-12 |
| Fecha de registro | 08/18/2011 |
| Teléfono de la empresa | (316) 618-8649 |
| FORMAS DE PAGO | Crédito |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Lista de precios y catalogo de productos | Propuesta-Economica-DISCOL-PE-24-000460.pdf |
| Referencias comerciales | REFERENCIA-COMERCIAL-ZF-ARGOS.pdf |
| Certificaciones de Sistemas de Gestión: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, RUC, etc. | CERTIFICADO-NTC6072-ACTUAL.pdf |
| "Copia de cedula del Rep. Legal. RUT y cámara de comercio (No superior a 3 meses)" | 13.Cedula-Representante-Legal-Nicolas-Suarez.pdf |
| Certificación cuenta bancaria donde se le deben realizar las transferencias (vigente). | Certificacion-Bancaria-a-29-de-octubre-2.pdf |
| Documentación HSE aplicable de acuerdo con el bien a suministrar o servicio a prestar | LICENCIA-SST-NESS-2023.pdf |
| INFORMACIÓN DEL CONTACTO DE LA EMPRESA | |
| Nombre | ANGELICA MARRUGO BABILONIA |
| Dirección | BRR 20 DE JULIO CRA 58 # 7D 19 CARTAGENA, BOLIVAR Colombia Map It |
| Teléfono | 3166188649 |
| Correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. |
| Consentimiento | Estoy de acuerdo con la política de privacidad. |
Estoy de acuerdo con la política de privacidad.