PROVEEDORES APROBADOS
Listado de Proveedores Aprobados
Haga clic en el nombre de un proveedor para ver más detalles.
Visualización de Documentos
Para ver un documento, haga clic en el archivo correspondiente.
Mostrando 1 - 8 of 8
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: | TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO | Dirección | Codigo de Registro Camara de comercio | Workflow Status | Workflow Step |
---|---|---|---|---|---|---|
PRUEBA 1 | NIT | 0 | PRUEBA 1 | 00000000 | Rechazada | Flujo de trabajo completado |
FIMACA COLOMBIA SAS | NIT | 900349963 | Avenida Circunvalar No. 3-79 Bodega 18 Parque Industrial Europark | 497.768 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
FERRETERIA UNIVERSAL DEL CARIBE S.A.S. | NIT | 900260084 | CAMPESTRE MZ 35 LOT 8 ETAPA 4 | 4663 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
PEREZ MONTIEL S.A.S | NIT | 900525508 | CALLE 109B # 14 35 | 545882 | Pendiente | Aprobación de Información |
INDUCENTER SAS | NIT | 900495171 | CRA 57 #7C-39 MAMONAL KM 1 BLOC PORT LOCAL41 | 4659 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GYJ SAS | NIT | 901532318 | Barrio españa calle sevilla # 27-09 | 09-462617-12 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
MATERIALES Y EQUIPOS EL EDUCADOR | NIT | 1128062931 | SAN FERNANDO SECTOR LA FLORIDA CLL 5 CRA 80 C 45 | 0938205002 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
Eunice Figueroa Ayola | NIT | 30770995 | alto bosque av crisanto luque tv 51B #21 C59 | 4752 | Aprobada | Flujo de trabajo completado |
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: | TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO | Dirección | Codigo de Registro Camara de comercio | Workflow Status | Workflow Step |
Mostrando 1 - 8 of 8